Berikut ini Klasermen Sementara Torabika Soccer Championship (TSC) 2016 atau ISC A 2016 dan Hasil Lengkap Pertandingan pekan/ round ke-29, yang sudah dimainkan pada 18-21 November 2016.
Hasil Pertandingan:
Pekan/Round 29:
[18 November 2016]
Pusamania Borneo 3-1 Persela
[19 November 2016]
Persiba 1-4 Persipura
Barito Putera 0-1 Arema
Persib 1-0 Semen Padang
[20 November 2016]
Perseru 0-0 Sriwijaya
PS.TNI 2-4 Bali United
Madura United 1-0 Persija
[21 November 2016]
Bhayangkara Surabaya 0-1 PSM
Mitra Kukar 2-1 Gresik United
Klasermen Sementara Torabika Soccer Championship (TSC) 2016/ ISC A 2016, sampai Pekan/ Round ke-29:
1. Arema Cronus (Malang) 29 16 7 6 37-15 55
2. Madura United FC (Pamekasan) 29 16 7 6 46-33 55
3. Persipura (Jayapura) 29 15 8 6 40-23 53
4. Bhayangkara Surabaya United 28 14 6 8 42-27 48
5. Sriwijaya FC (Palembang) 29 12 10 7 48-29 46
6. Mitra Kukar (Kutai Kartanegara) 29 12 10 7 41-35 46
7. PSM (Makassar) 29 13 6 10 43-39 45
8. Persib (Bandung)28 12 8 8 32-28 44
9. Pusamania Borneo FC (Samarinda) 28 12 7 9 46-32 43
10. Semen Padang 29 12 6 11 37-28 42
11. Perseru (Serui) 29 11 7 11 30-32 40
12. Bali United FC (Gianyar) 29 9 8 12 31-45 35
13. Persiba (Balikpapan) 29 8 6 15 32-44 30
14. Persija (Jakarta) 29 7 9 13 22-37 30
15. Persegres Gresik United 29 6 8 15 28-54 26
16. Persela (Lamongan) 29 6 7 16 32-51 25
17. PS.TNI (Bandung)28 7 4 17 32-55 25
18. PS Barito Putera (Banjarmasin) 29 6 6 17 34-46 24
Home » liga indonesia
» Klasermen Sementara Torabika Soccer Championship (TSC)/ ISC A 2016 dan Hasil Pertandingan Pekan ke-29, 18-21 November 2016